
证券时报 数据宝统计,威高股份在港交所公告显示,3月31日以每股3.730港元至3.930港元的价格回购167.36万股,回购金额达638.81万港元。该股当日收盘价3.750港元,下跌0.79%,全天成交额2.37亿港元。
自3月30日以来公司已连续2日进行回购,合计回购636.16万股,累计回购金额2432.55万港元。 其间该股累计下跌18.12%。
今年以来该股累计进行34次回购,合计回购1688.00万股,累计回购金额7924.28万港元。(数据宝)
威高股份回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 167.36 | 3.930 | 3.730 | 638.81 |
| 2026.03.30 | 468.80 | 3.930 | 3.780 | 1793.73 |
| 2026.02.23 | 6.00 | 5.240 | 5.230 | 31.42 |
| 2026.02.20 | 6.00 | 5.110 | 5.100 | 30.64 |
| 2026.02.16 | 6.20 | 5.100 | 5.060 | 31.59 |
| 2026.02.13 | 16.00 | 5.230 | 5.150 | 83.06 |
| 2026.02.12 | 11.00 | 5.300 | 5.280 | 58.16 |
| 2026.02.11 | 12.00 | 5.320 | 5.300 | 63.72 |
| 2026.02.10 | 6.16 | 5.270 | 5.240 | 32.40 |
| 2026.02.09 | 14.00 | 5.290 | 5.250 | 73.86 |
| 2026.02.06 | 12.00 | 5.300 | 5.260 | 63.40 |
| 2026.02.05 | 10.20 | 5.360 | 5.230 | 54.37 |
| 2026.02.04 | 10.00 | 5.200 | 5.180 | 51.94 |
| 2026.02.03 | 14.00 | 5.070 | 5.000 | 70.66 |
| 2026.02.02 | 22.00 | 5.000 | 4.980 | 109.70 |
| 2026.01.30 | 111.20 | 5.240 | 4.970 | 561.66 |
| 2026.01.29 | 16.00 | 5.260 | 5.180 | 83.86 |
| 2026.01.28 | 16.00 | 5.200 | 5.180 | 83.02 |
| 2026.01.27 | 26.00 | 5.180 | 5.120 | 133.74 |
| 2026.01.26 | 10.88 | 5.120 | 5.100 | 55.60 |
| 2026.01.23 | 28.20 | 5.190 | 5.100 | 144.63 |
| 2026.01.22 | 20.00 | 5.180 | 5.150 | 103.32 |
| 2026.01.21 | 18.00 | 5.160 | 5.140 | 92.70 |
| 2026.01.20 | 24.08 | 5.180 | 5.140 | 124.27 |
| 2026.01.19 | 61.52 | 5.250 | 5.180 | 320.72 |
| 2026.01.16 | 32.00 | 5.500 | 5.380 | 174.25 |
| 2026.01.15 | 18.00 | 5.520 | 5.490 | 99.08 |
| 2026.01.14 | 22.00 | 5.570 | 5.480 | 121.50 |
| 2026.01.13 | 27.44 | 5.500 | 5.330 | 149.62 |
| 2026.01.12 | 64.00 | 5.350 | 5.250 | 339.14 |
| 2026.01.09 | 44.00 | 5.340 | 5.290 | 234.26 |
| 2026.01.08 | 99.48 | 5.260 | 5.200 | 519.96 |
| 2026.01.07 | 108.00 | 5.350 | 5.260 | 573.16 |
| 2026.01.06 | 159.48 | 5.230 | 5.010 | 822.33 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。